Facts
| Fondswährung | USD |
| Replikation | Volle Replikation |
| Issue Date | 03.11.2006 |
| TER | 0.74% |
| Management Fee | 0.74% |
| Dividenden | Ausschüttend |
| Dividendenperiode | halbjährlich |
| ISIN | IE00B1FZS574 |
| Listings |
|
Aktuelle Daten CHF
| Total Assets 09.03.2010 | 153 M |
| Net New Money 3 M | 14 M |
| NAV CHF | 35.70 |
| NAV USD | 33.17 |
| 52W Low / High USD | 13.96 / 36.88 |
| Performance 3 Monate | -0.7% |
| Performance 1 Jahr | 110.9% |
| Performance 3 Jahre (Annualisiert) | 0.6% |
Performance Basierend auf NAV in Fondswährung (USD) ändern CHF EUR GBP USD
You need to upgrade your Flash Player
Interaktive Charts nur für registrierte Benutzer. Registrieren Sie sich kostenlos.








